陈鹏辉
红杉资本 合伙人
-
投资阶段
-
初创期(天使投资) 扩张期(VC投资) 成熟期(PE投资)
-
投资领域
-
能源 医疗保健 IT互联网 文化传媒广告 餐饮休闲娱乐
陈鹏辉个人简介
陈鹏辉(Kevin Chen),红杉资本中国基金合伙人。关注领域为健康医疗行业。在2014年加入红杉之前,陈鹏辉先生担任光大控股医疗健康基金负责人,董事总经理,全面负责医疗健康基金的融资,管理和投资。 基金投资项目包括华大基因,美中宜和,浙江贝达医药,昆明积大药业等国内医疗领域的领先企业。此前在尚华医药研发服务集团担任总裁,COO,CFO。成功地领导了公司的快速发展,并在纽约证交所上上市。此前在中信资本担任副总裁,投资了国内医药,消费,机械等行业的领先企业,如上海冠生园, 南京奥特佳等。曾在世界500强企业负责业务拓展和并购业务;曾任美国圣地亚哥生物技术公司Ligand Pharmaceuticals的研究员,从事药物化学研究工作。陈鹏辉先生拥有南京大学化学系学士学位,美国杜兰大学药物化学硕士学位以及美国西北大学工商管理硕士学位。
陈鹏辉投资项目
公司 | 金额 | 行业 | 时间 | 阶段 |
杏仁医生 | 2亿人民币 | 2015-07-14 | B轮 | |
云鸟配送 | 数千万美元 | 2015-07-13 | B轮 | |
一号货车 | 不详 | 2015-07-13 | B轮 | |
零号线 | 3000万美元 | 2015-01-29 | B轮 | |
礼物说 | 150万人民币 | 2013-12-23 | 天使轮 | |
礼物说 | 300万美元 | 2014-07-23 | A轮 | |
剑桥wowo | 20万美元 | 2014-05-04 | 不明确 | |
触宝科技 | 数千万美元 | 2014-01-23 | C轮 | |
达达配送 | 数千万美元 | 2014-12-18 | B轮 | |
达达配送 | 数百万美元 | 2014-07-18 | A轮 | |
达达配送 | 1亿美元 | 2015-06-18 | C轮 | |
HeyJuice | 数百万美元 | 2014-06-18 | A轮 | |
链农 | 3000万美元 | 2015-06-18 | B轮 | |
链农 | 800万美元 | 2014-11-18 | A轮 | |
溜溜果园 | 1.5亿人民币 | 2015-06-06 | A轮 | |
金柚网 | 7000万人民币 | 2015-06-15 | A轮 | |
海玩网 | 数千万美元 | 2015-06-05 | B轮 | |
HireVue | 4500万美元 | 2015-06-03 | E轮 | |
觅食 | 1500万美元 | 2015-06-02 | B轮 | |
PlanGrid | 1800万美元 | 2015-05-14 |
A轮 |
转载请注明出处。