北京时间7月8日3时(法国当地时间7日21时),欧洲杯半决赛在马赛又赛1场,东道主法国2比0淘汰德国,将与葡萄牙争夺冠军。
上半时结束前,小猪禁区内手球送点,格列兹曼主罚命中。下半时,格列兹曼再下一城,以6球领跑本届杯赛射手榜。基米希远射中柱。法国终结1958年以来大赛不胜德国的历史,德国欧洲杯6战东道主首次告负,1966年世界杯负于英格兰后大赛10战东道主首负。法国1958年赢得两队首次世界杯交锋,此后大赛从未击败德国(3场世界杯)。1982年吉雷瑟之后,还没有法国球员在大赛中攻破德国球门。两队是欧洲杯史上进球最多的球队(德国72球、法国60球),但此前在欧洲杯上从未碰面。
帕耶在门前28米处主罚任意球越过人墙被诺伊尔侧扑没收。小猪在门前25米处劲射被洛里斯单手托出横梁。前半个小时,德国已有4次射正,而法国此前5场总共仅让对手9次射正。基米希右路传中,穆勒门前几乎顶到。
2016法国欧洲杯赛程时间表(北京时间) | |||||
场序 | 比赛性质 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛城市 | 交战对手 |
1 | 小组赛 | 6月11日 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 法国2:1罗马尼亚 |
2 | 小组赛 | 6月11日 | 21:00 | 朗斯 | 阿尔巴尼亚0:1瑞士 |
3 | 小组赛 | 6月12日 | 00:00 | 波尔多 | 威尔士2:1斯洛伐克 |
4 | 小组赛 | 6月12日 | 03:00 | 马赛 | 英格兰1:1俄罗斯 |
5 | 小组赛 | 6月12日 | 21:00 | 巴黎 | 土耳其0:1克罗地亚 |
6 | 小组赛 | 6月13日 | 00:00 | 尼斯 | 波兰1:0北爱尔兰 |
7 | 小组赛 | 6月13日 | 03:00 | 里尔 | 德国2:0乌克兰 |
8 | 小组赛 | 6月13日 | 21:00 | 图卢兹 | 西班牙1:0捷克 |
9 | 小组赛 | 6月14日 | 00:00 | 圣丹尼斯 | 爱尔兰1:1瑞典 |
10 | 小组赛 | 6月14日 | 03:00 | 里昂 | 比利时0:2意大利 |
11 | 小组赛 | 6月15日 | 00:00 | 波尔多 | 奥地利0:2匈牙利 |
12 | 小组赛 | 6月15日 | 03:00 | 圣埃蒂安 | 葡萄牙1:1冰岛 |
13 | 小组赛 | 6月15日 | 21:00 | 里尔 | 俄罗斯1:2斯洛伐克 |
14 | 小组赛 | 6月16日 | 00:00 | 巴黎 | 罗马尼亚1:1瑞士 |
15 | 小组赛 | 6月16日 | 03:00 | 马赛 | 法国2:0阿尔巴尼亚 |
16 | 小组赛 | 6月16日 | 21:00 | 朗斯 | 英格兰2:1威尔士 |
17 | 小组赛 | 6月17日 | 00:00 | 里昂 | 乌克兰0:2北爱尔兰 |
18 | 小组赛 | 6月17日 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 德国0:0波兰 |
19 | 小组赛 | 6月17日 | 21:00 | 图卢兹 | 意大利1:0瑞典 |
20 | 小组赛 | 6月18日 | 00:00 | 圣埃蒂安 | 捷克2:2克罗地亚 |
21 | 小组赛 | 6月18日 | 03:00 | 尼斯 | 西班牙3:0土耳其 |
22 | 小组赛 | 6月18日 | 21:00 | 波尔多 | 比利时3:0爱尔兰 |
23 | 小组赛 | 6月19日 | 00:00 | 马赛 | 冰岛1:1匈牙利 |
24 | 小组赛 | 6月19日 | 03:00 | 巴黎 | 葡萄牙0:0奥地利 |
25 | 小组赛 | 6月20日 | 03:00 | 里昂 | 罗马尼亚0:1阿尔巴尼亚 |
26 | 小组赛 | 6月20日 | 03:00 | 里尔 | 瑞士0:0法国 |
27 | 小组赛 | 6月21日 | 03:00 | 图卢兹 | 俄罗斯0:3威尔士 |
28 | 小组赛 | 6月21日 | 03:00 | 圣埃蒂安 | 斯洛伐克0:0英格兰 |
29 | 小组赛 | 6月22日 | 00:00 | 马赛 | 乌克兰0:1波兰 |
30 | 小组赛 | 6月22日 | 00:00 | 巴黎 | 北爱尔兰0:1德国 |
31 | 小组赛 | 6月22日 | 03:00 | 朗斯 | 捷克0:2土耳其 |
32 | 小组赛 | 6月22日 | 03:00 | 波尔多 | 克罗地亚2:1西班牙 |
33 | 小组赛 | 6月23日 | 00:00 | 圣丹尼斯 | 冰岛2:1奥地利 |
34 | 小组赛 | 6月23日 | 00:00 | 里昂 | 匈牙利3:3葡萄牙 |
35 | 小组赛 | 6月23日 | 03:00 | 里尔 | 意大利0:1爱尔兰 |
36 | 小组赛 | 6月23日 | 03:00 | 尼斯 | 瑞典0:1比利时 |
37 | 1/8决赛 | 6月25日 | 21:00 | 圣埃蒂安 | 瑞士5:6波兰 |
38 | 1/8决赛 | 6月26日 | 00:00 | 巴黎 | 威尔士1:0北爱尔兰 |
39 | 1/8决赛 | 6月26日 | 03:00 | 朗斯 | 克罗地亚0:1葡萄牙 |
40 | 1/8决赛 | 6月26日 | 21:00 | 里昂 | 法国2:1爱尔兰 |
41 | 1/8决赛 | 6月27日 | 00:00 | 里尔 | 德国3:0斯洛伐克 |
42 | 1/8决赛 | 6月27日 | 03:00 | 图卢兹 | 匈牙利0:4比利时 |
43 | 1/8决赛 | 6月28日 | 00:00 | 圣丹尼斯 | 意大利2:0西班牙 |
44 | 1/8决赛 | 6月28日 | 03:00 | 尼斯 | 英格兰1:2冰岛 |
45 | 1/4决赛 | 7月1日 | 03:00 | 马赛 | 波兰4:6葡萄牙 |
46 | 1/4决赛 | 7月2日 | 03:00 | 里尔 | 威尔士3:1比利时 |
47 | 1/4决赛 | 7月3日 | 03:00 | 波尔多 | 德国7:6意大利 |
48 | 1/4决赛 | 7月4日 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 法国5:2冰岛 |
49 | 半决赛 | 7月7日 | 03:00 | 里昂 | 葡萄牙2:0威尔士 |
50 | 半决赛 | 7月8日 | 03:00 | 马赛 | 德国0:2法国 |
51 | 决赛 | 7月11日 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 葡萄牙—50胜者 |
2016欧洲杯赛程图
转载请注明出处。