陈华
软银中国 合伙人及首席财务官
-
投资阶段
-
初创期(天使投资) 扩张期(VC投资) 成熟期(PE投资)
-
投资领域
-
能源 医疗保健 机械机电 IT互联网 文化传媒广告 商务贸易
陈华个人简介
陈华女士在资产管理公司的领域里具有丰富的财务及运作经营,于2010年加盟软银中国,现任软银中国资本合伙人及首席财务官。在加入软银中国之前, 陈华女士有近20年的金融和财务经验,曾在瑞士信贷银行旗下的分部任总监及首席财务营运执行官。在此之前,曾在安达信和安永会计师事务所的资产管理部门任税务咨询经理。陈华女士是美国注册会计师,拥有美国福特汉姆(Fordham)大学的税务硕士学位和纽约大学商学院的会计和金融学学士学位。
陈华投资项目
公司 | 金额 | 行业 | 时间 | 阶段 |
阳光印网 | 1亿人民币 | 2015-06-30 | B轮 | |
妈咪知道 | 1000万美元 | 2015-05-18 | A轮 | |
淘心 | 数百万美元 | 2015-04-29 | A轮 | |
学习宝 | 2000万美元 | 2015-01-14 | B轮 | |
有利网 | 未公开 | 2013-11-15 | ||
八爪鱼在线 | 1.5亿人民币 | 2013-11-10 | ||
天品网 | 不详 | 2012-08-21 | ||
云联科技 | 不详 | 2012-02-11 | ||
宁波永润石化 | 8000万人民币 | 2010-07-17 | ||
苏州纳通 | 不详 | 2010-01-29 | ||
恒惠科技 | 不详 | 2010-05-13 | ||
共合互动传媒 | 2000万美元 | 2008-01-23 | ||
7天连锁酒店 | 1.111亿美元 | 2009-11-23 | ||
万国数据 | 4500万美元 | 2008-09-17 | ||
北京科美 | 1650万美元 | 2008-10-20 | ||
四维约翰逊 | 7000万人民币 | 2009-07-28 | ||
深圳理邦 | 1000万美元 | 2008-12-09 |
转载请注明出处。